AC SERİSİ VALFLER
ÜRÜN AÇIKLAMASI
| VersiyonOrtam sıcaklığı (° C) | -10 ÷ +45 |
| Akışkan sıcaklığı (° C) | Max +50 |
| Akışkan | 50 µm Filtrelenmiş Hava, Yağlı veya Yağsız |
| Komut Sistemi | Popet Sistemi |
| Yön/Pozisyonlar | 5/2 |
| Basınç (bar) | Max 10 |
| Kontrol | Pnömatik, Elektrik, Mekanik |
| Geri Dönüş | Pnö-Mekanik sürgü, Pnömatik, Elektrik |
| Bağlantılar | G1/8 - G1/4 - G1/2 |
| Nominal Çap (mm) | G1/8 = 6, G1/4 = 8, G1/2 = 15 |
| Nominal Akış Hızı (Nl/min) | G1/8 = 1080, G1/4 = 1600, G1/2 = 4600 |

